숏-결합 수익 상품 비교 (분석 · 탑재 아님)
| 구조 | 수익원 | 상태 |
|---|---|---|
| 순수 펀딩 캐리 | 펀딩 | KILL (ADR-0033) |
| 코인마진 1x 숏 캐리 | 펀딩(동일) | KILL 변형(중복) |
| Earn-담보 결합 | 이자+펀딩 | 신변형 검증→KILL (ADR-0034) |
| 스테이블 Earn 단독 | 이자 | 트레저리(알파 아님) |
※ 탑재(PAPER↑)는 게이트 통과 + 사람 승인이 최종 게이트. 분석·검증 결과일 뿐 권유 아님.
Earn-결합 결과 로딩…
| 구조 | 수익원 | 상태 |
|---|---|---|
| 순수 펀딩 캐리 | 펀딩 | KILL (ADR-0033) |
| 코인마진 1x 숏 캐리 | 펀딩(동일) | KILL 변형(중복) |
| Earn-담보 결합 | 이자+펀딩 | 신변형 검증→KILL (ADR-0034) |
| 스테이블 Earn 단독 | 이자 | 트레저리(알파 아님) |
※ 탑재(PAPER↑)는 게이트 통과 + 사람 승인이 최종 게이트. 분석·검증 결과일 뿐 권유 아님.
Earn-결합 결과 로딩…